Suche:
Wetter & Wasser

Aktuell


14°C
, wolkiger Insel-Himmel


93% Luftfeuchtigkeit



Wind:


Ebbe & Flut

Die Insel Baltrum ist geprägt von den Gezeiten. So fährt z.B. die Fähre aus diesem Grund jeden Tag zu unterschiedlichen Zeiten. Ebbe & Flut haben schon seit Jahrhunderten Einfluss auf das Leben der Insulaner und das Kommen und Gehen des Wassers ist ein beeindruckendes Schauspiel.

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die aktuelle Vorhersage von Hochwasser und Niedrigwasser der nächsten 10 Tage.

Hoch-
wasser
Niedrig-
wasser
Hoch-
wasser
Niedrig-
wasser

Sa.

27.07.

04:21

10:48

16:43

23:26
So. 28.07. 05:10 11:36 17:36
Mo. 29.07. 06:04 00:16 18:35 12:28
Di. 30.07. 07:06 01:10 19:43 13:29
Mi. 31.07. 08:15 02:11 20:55 14:40
Do. 01.08. 09:26 03:22 22:06 15:59
Fr. 02.08. 10:31 04:32 23:09 17:12
Sa. 03.08. 11:29 05:34 18:11
So. 04.08. 00:04 06:26 12:20 19:01
Mo. 05.08. 00:50 07:10 13:05 19:44
Di. 06.08. 01:31 07:50 13:45 20:23
Mi. 07.08. 02:07 08:27 14:21 20:58
Do. 08.08. 02:41 09:02 14:55 21:32
Fr. 09.08. 03:13 09:36 15:28

Badezeiten

Das traditionelle Anbaden auf Baltrum findet jedes Jahr am 15. Mai statt. Dann beziehen die Schwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG ihren Posten im Badeturm und bewachen den Badestrand bis zum Oktober. Badezeiten sind je nach Tide zu unterschiedlichen Tageszeiten.

Sa.

27.07.

15:00 - 17:00 Uhr
So. 28.07. 16:00 - 18:00 Uhr
Mo. 29.07. 17:00 - 18:00 Uhr
Di. 30.07. 08:00 - 09:00 Uhr
Mi. 31.07. 08:00 - 09:00 Uhr
Do. 01.08. 08:00 - 10:00 Uhr
Fr. 02.08. 09:00 - 11:00 Uhr
Sa. 03.08. 10:00 - 12:00 Uhr
So. 04.08. 11:00 - 13:00 Uhr
Mo. 05.08. 11:30 - 13:30 Uhr
Di. 06.08. 12:00 - 14:00 Uhr
Mi. 07.08. 12:30 - 14:30 Uhr
Do. 08.08. 13:00 - 15:00 Uhr
Fr. 09.08. 13:30 - 15:30 Uhr

Der Badestrand ist von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und während der Badezeiten bewacht. Baden Sie bitte nur im gekennzeichneten Badefeld und zu den bewachten Zeiten! Folgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit den Anweisungen des Wasserrettungsdienstes!

Wasserqualität


Die Wasserqualität am Nordseestrand Baltrum wird regelmäßig vom offizieller Stelle geprüft.
In den letzten Jahren wurde Baltrum durchweg ausgezeichnete Badegewässerqualität bescheinigt.

Direkter Link zu den aktuellen Daten der Insel Baltrum